اکوایران: در ابتدای معاملات امروز قیمت طلا، دلار و سکه در بازار افزایشی بود
سکه بهار آزادی امروز با افزایش ۰.۲۵ درصدی، از ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان به ۱۹۴,۹۴۰,۰۰۰ (یکصد و نود و چهار میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۹۴,۹۴۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۲۵ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹۴,۴۵۰,۰۰۰ | ۴,۹۳۰,۰۰۰ | ۲.۵۳ | ۲ روز پیش |
سکه امامی امروز با کاهش ۰ درصدی، از ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ (دویست و یک میلیون و ده هزار) تومان به ۲۰۱,۰۰۵,۰۰۰ (دویست و یک میلیون و پنج هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰۱,۰۰۵,۰۰۰ | -۵,۰۰۰.۰۰ | -۰.۰۱ | ۱۳:۰۰ |
| ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۰۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۰,۰۰۰ | ۲.۷۴ | ۲ روز پیش |
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۷ درصدی، از ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ (نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار و ششصد ) تومان به ۲۰,۰۶۰,۵۰۰ (بیست میلیون و شصت هزار و پانصد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۰,۰۶۰,۵۰۰ | ۱۷۵,۹۰۰ | ۰.۸۷ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۹,۸۸۴,۶۰۰ | ۴۵۷,۸۰۰ | ۲.۳ | ۲ روز پیش |
نیم سکه امروز با کاهش ۰.۵ درصدی، از ۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ (یکصد و دو میلیون و چهارصد و بیست هزار) تومان به ۱۰۱,۹۱۰,۰۰۰ (یکصد و یک میلیون و نهصد و ده هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۰۱,۹۱۰,۰۰۰ | -۵۱۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۵۱ | ۱۳:۰۰ |
| ۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۰۲,۴۲۰,۰۰۰ | ۲,۸۷۰,۰۰۰ | ۲.۸ | ۲ روز پیش |
ربع سکه امروز با افزایش ۰.۲۶ درصدی، از ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ (پنجاه و شش میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان به ۵۶,۶۴۰,۰۰۰ (پنجاه و شش میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۵۶,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۱۳:۰۰ |
| ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۵۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۲.۵۱ | ۲ روز پیش |
هر سکه گرمی امروز با بدون تغییر ۰ درصدی، از ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان به ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ (بیست و هشت میلیون) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر سکه گرمی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۱۳:۰۰ | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱.۷۸ | ۲ روز پیش |
هر مثقال طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۸۶ درصدی، از ۸۶,۱۴۲,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون و یکصد و چهل و دو هزار) تومان به ۸۶,۸۹۸,۰۰۰ (هشتاد و شش میلیون و هشتصد و نود و هشت هزار) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸۶,۸۹۸,۰۰۰ | ۷۵۶,۰۰۰ | ۰.۸۶ | ۱۳:۰۰ |
| ۸۶,۱۴۲,۰۰۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۸۶,۱۴۲,۰۰۰ | ۱,۹۹۷,۰۰۰ | ۲.۳۱ | ۲ روز پیش |
دلار امروز با افزایش ۰.۵۵ درصدی، از ۱۶۳,۶۶۰ (یکصد و شصت و سه هزار و ششصد و شصت ) تومان به ۱۶۴,۵۷۰ (یکصد و شصت و چهار هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسید.
| جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۶۴,۵۷۰ | ۹۱۰ | ۰.۵۵ | ۱۲:۵۰ |
| ۱۶۳,۶۶۰ | ۰.۰۰ | روز قبل | |
| ۱۶۳,۶۶۰ | ۱,۳۰۰ | ۰.۷۹ | ۲ روز پیش |
دیدگاهتان را بنویسید