ارزش سهام عدالت را در این گزارش بخوانید.
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز سه شنبه (۲۸ بهمن ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۱۸۶ هزار و ۸۲۵ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۲۴۹۷۳ واحد افزایش در ارتفاع ۳.۸۴۷.۵۴۱ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۸۴.۲۳۴ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۶۶۹۳ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۱۴۸۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، وغدیر، فولاد، فارس، وپاسار، شستا، وامید صورت گرفت و شاخص های آریان، کگهر،بپاس،زاگرس، شرانل، ارفع و فجهان بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
۱۱۱۳ |
۱۱۶۸ |
| شگویا |
۱۱۲۵ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۵۱۰ | ۵ |
| دانا | ۱۷۶ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۸۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۱۱ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۴۴ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۷۱ | ۸۰ |
| فولاد |
۳۴۳ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۹ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۵۶۹ | ۹ |
| ورنا | ۶۸۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۳۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۲۳۷ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۲۱۵ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۴۹ | ۴۱۶ |
| شتران | ۴۰۳ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۷۷ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۵۱ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۲۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۴۱ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۸۳ | ۳۲ |
| شراز | ۳۱۳۵ | ۴ |
| جم | ۴۶۵۷ | ۴۲ |
| فملی |
۱۳۹۴ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۳۲۱۴ | ۸ |
| بفجر | ۱۳۵۳ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۹ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۸۲ | ۴۱ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۲۸ بهمن ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۴۸ هزار و ۴۷۵ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۱۱۳ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۱۲۵ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۵۱۰ | ۴ |
| دانا | ۱۷۶ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۸۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۳۱۱ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۱ | ۲۳۹ |
| کگل | ۲۰۷ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۷۱ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۴۳ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۴۱ | ۷۳ |
| فخوز |
۱۹۹ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۵۶۹ | ۳ |
| ورنا | ۶۸۹ | ۳ |
| حپترو | ۱۲۳۱ | ۱ |
| کچاد | ۲۴۷ | ۱۸۱ |
| وپست | ۷۰۰ | ۱۶ |
| مارون | ۵۲۱۵ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۴۹ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۴۰۳ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۷۷ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۲ | ۹ |
| وبملت | ۱۲۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۵۱ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۵۱ | ۴۷ |
| وتجارت | ۴۱ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۸۳ | ۳۱ |
| شراز | ۳۱۳۵ | ۴ |
| جم | ۴۶۵۷ | ۴۱ |
| فملی | ۱۳۹۴ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۳۲۱۴ | ۸ |
| بفجر |
۱۳۱۹ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۵۰ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۷۸۲ | ۱۵ |
| خساپا | ۵۱ | ۳۹ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۴۳ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید