شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۱۸۳۹ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۸۲۵.۱۴۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۳۱۲۸ واحدی قرار گرفته است.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۱۱۸۳۹ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۸۲۵.۱۴۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۸۴۳۱۲۸ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۹۸۲۶ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم۸۶۸۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای وپاسار، آلومینا ، بوعلی، وغدیر، فولاد، شبندر و جم صورت گرفت و شاخص های آریان، آریا، شگویا، حسینا، سغدیر، کگهر و ساوه بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس |
۷۵۷ |
۱۱۶۸ |
شگویا |
۷۴۱ |
۴۹ |
شاوان | ۱۷۳۳ | ۵ |
دانا | ۲۱۸ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۵۲ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۹۵ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۷۱۰ | ۸۰ |
فولاد |
۳۱۲ |
۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۰ | ۴۸ |
فخوز | ۱۴۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۳۰ | ۹ |
ورنا | ۵۲۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۷ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۶۳۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۹ |
شپنا | ۳۵۵ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۵۱ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۱۶ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۴۷ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۵۹ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۲۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۷۹ | ۳۲ |
شراز | ۱۸۵۹ | ۴ |
جم | ۴۹۱۸ | ۴۲ |
فملی | ۶۳۸ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۷۴ | ۸ |
بفجر | ۱۲۵۳ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۶۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۳۳ | ۴۱ |
خساپا | ۴۱ | ۳۶ |
لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۷ | ۳ |
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۵ مرداد ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۷ میلیون و۱۷۸ هزار و ۸۶۸ تومان رسید.
نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۵۷ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۷۴۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۷۳۳ | ۴ |
دانا | ۲۱۸ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۴ | ۳ |
رمپنا | ۱۴۰۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۵۲ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۹۵ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۷۱۰ | ۷۸ |
فولاد | ۳۱۲ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۹۰ | ۷۳ |
فخوز |
۱۴۶ |
۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۳۰ | ۳ |
ورنا | ۵۲۳ | ۳ |
حپترو | ۱۴۳۷ | ۱ |
کچاد | ۲۱۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۶۳۲ | ۱۶ |
مارون | ۱۵۷۰۵ | ۴۷ |
شپنا | ۳۵۵ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۵۱ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۱۶ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۴۷ | ۹ |
وبملت | ۲۳۵ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۵۹ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۵۷ | ۴۷ |
وتجارت | ۴۶ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۷۹ | ۳۱ |
شراز | ۱۸۵۹ | ۴ |
جم | ۴۹۱۸ | ۴۱ |
فملی | ۶۳۸ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۷۴ | ۸ |
بفجر |
۱۲۵۳ |
۳۸ |
وتوصا | ۱۶۳ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۳۳ | ۱۵ |
خساپا | ۴۱ | ۳۹ |
لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
بترانس | ۳۱۷ | ۳ |
دیدگاهتان را بنویسید