نرخ روز دلار ، یورو و سایر ارزها در بازار آزاد مشخص شد.
قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | ۹۳۶,۹۵۰ |
یورو | ۱,۰۹۱,۴۰۰ |
درهم امارات | ۲۵۵,۹۳۰ |
پوند انگلیس | ۱,۲۶۰,۷۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۲,۸۰۰ |
فرانک سوئیس | ۱,۱۶۴,۱۰۰ |
یوان چین | ۱۳۰,۵۰۰ |
ین ژاپن | ۶۳۸,۲۲۰ |
وون کره جنوبی | ۶۷۰ |
دلار کانادا | ۶۷۵,۰۰۰ |
دلار استرالیا | ۶۰۱,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۵۴۵,۱۰۰ |
دلار سنگاپور | ۷۲۹,۵۰۰ |
روپیه هند | ۱۰,۷۷۰ |
روپیه پاکستان | ۳,۳۲۳ |
دینار عراق | ۷۱۵ |
لیر سوریه | ۷۲ |
افغانی | ۱۳,۷۰۰ |
کرون دانمارک | ۱۴۶,۲۰۰ |
کرون سوئد | ۹۷,۵۰۰ |
کرون نروژ | ۹۱,۴۰۰ |
ریال عربستان | ۲۴۹,۷۹۰ |
ریال قطر | ۲۵۷,۳۰۰ |
ریال عمان | ۲,۴۳۲,۶۰۰ |
دینار کویت | ۳,۰۶۸,۸۰۰ |
دینار بحرین | ۲,۴۸۳,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۲۲۱,۷۰۰ |
بات تایلند | ۲۸,۷۴۰ |
دلار هنگ کنگ | ۱۱۹,۸۰۰ |
روبل روسیه | ۱۱,۶۳۰ |
منات آذربایجان | ۵۵۲,۴۰۰ |
درام ارمنستان | ۲,۶۳۰ |
لاری گرجستان | ۳۴۸,۷۰۰ |
سوم قرقیزستان | ۱۰,۷۱۰ |
سامانی تاجیکستان | ۱۰۱,۴۰۰ |
منات ترکمنستان | ۲۷۰,۵۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید