قیمت طلا و سکه در بازار امروز کاهشی شد.
بازار طلا و سکه در صبح دوشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۵ با کاهش قیمت در بازار داخلی همراه شد. اونس طلا نیز در سطح ۴۴۱۲ دلار قرار گرفت. در بازار داخلی، مظنه تهران، طلای ۱۸ عیار و طلای ۲۴ عیار همگی کاهش قیمت را ثبت کردند.
| نوع طلا | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| انس طلا | ۴۴۱۲ دلار | ▼ کاهشی |
| مظنه تهران | ۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| طلا ۱۸ عیار | ۲۳,۳۳۹,۱۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۱,۱۱۵,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
بازار سکه نیز در شروع معاملات روز دوشنبه با کاهش قیمت همراه شد. سکه طرح جدید ۲۳۲ میلیون ریال و سکه طرح قدیم ۲۲۹.۵ میلیون ریال قیمت خوردند. نیمسکه، ربعسکه و سکه گرمی نیز در مقایسه با روز قبل کاهش داشتند.
| نوع سکه | قیمت | وضعیت |
|---|---|---|
| سکه طرح جدید | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| نیم سکه | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| ربع سکه | ۶۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |
| سکه گرمی | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ▼ کاهشی |

دیدگاهتان را بنویسید