گوشی | مدل |
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A07 (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون تومان |
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۳۳ میلیون تومان |
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۴۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
۴۳ میلیون تومان |
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
۶۴ میلیون تومان |
آیفون ۱۳ پرومکس نسخه ZAA (256 گیگابایت) | ۱۲۰ میلیون تومان |
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
دیدگاهتان را بنویسید